| 2016 HARROW/NFHCA HIGH SCHOOL ALL-REGION TEAMS | |||
| MASSACHUSETTS REGION | |||
| Sky Caron | The Governor’s Academy | JR | M |
| Shannon Daley | Rivers School | JR | M |
| Annmarie Habelow | Belmont | SR | M |
| Kourtney Kennedy | Watertown | SR | M |
| Beth Krikorian | Phillips Academy | SR | M |
| Caitlin Little | Acton-Boxborough | JR | M |
| Kendall Milligan | Needham | SR | M |
| Sage Nye | Middlesex School | SR | D |
| Grace Sambrook | St. Mark’s School | JR | M |
| Tatum Schultz | St. Mark’s School | SR | A |
| Melanie Weber | Walpole | SR | M |
| Kaitlin Wood | Rivers School | SR | M |
| MID-ATLANTIC REGION | |||
| Conner Allen | Queen Anne’s County | SR | M |
| Ashlyn Carr | Delmar | SO | M |
| Gabrielle Corder | Queen Anne’s County | JR | M |
| Domanique Farrace | Pocomoke | SR | GK |
| Samantha Fiedler | Garrison Forest School | SR | M |
| Kyler Greenwalt | Archbishop Spalding | SR | M |
| Annie Judge | Cape Henlopen | JR | M |
| Peyton Kemp | Delmar | JR | A |
| Jerri Lankford | Holly Grove Christian School | SO | D |
| Margot Lawn | Archbishop Spalding | SO | A |
| Alia Marshall | Cape Henlopen | SO | M |
| Isabelle Pilson | Tower Hill School | JR | A |
| Delaney Treacy | Glenelg | SR | D |
| MID-WEST REGION | |||
| Elizabeth Allgeier | Assumption | SR | M |
| Claire Buckey | Olentangy Liberty | SR | M |
| Sarah Charley | Thomas Worthington | SO | A |
| Payton Doan | Chelsea | SO | GK |
| Grace Dressel | St. Joseph’s Academy | SR | M |
| Maya Gompper | Pioneer | SR | M |
| Meagan Mitchell | Shaker Heights | SR | M |
| Baylee Mueller | Columbus Academy | SR | D |
| Camryn Pichea | Assumption | JR | M |
| Luanna Summer | John Burroughs School | JR | GK |
| Mattie Tabor | Sacred Heart Academy | SO | A |
| Emma Tamer | Dexter | SR | D |
| Madison Walsh | Whitfield School | SR | M |
| Kristen Weber | St. Joseph’s Academy | SR | M |
| Whitney Williamson | MICDS | SR | A |
| NEW JERSEY REGION | |||
| Rialee Allen | Ocean City | SR | A |
| Gabby Andretta | Oak Knoll | JR | M |
| Elizabeth Cimilluca | West Essex | SR | M |
| Gianna Glatz | Shawnee | SR | GK |
| Kara Heck | Eastern | FR | A |
| Mackenzie Keegan | Eastern | SR | M |
| Cassie Kincaid | Eastern | SR | GK |
| Ally Mastroianni | Bridgewater-Raritan | SR | M |
| Ali McCarthy | Oak Knoll | JR | A |
| Alexis Pettisani | Eastern | SR | D |
| Elizabeth Romano | Madison | JR | A |
| Julia Russo | West Essex | JR | A |
| Lia Sinisi | West Essex | SR | A |
| Sabrina Solomen | Shawnee | SR | A |
| Emily Surgent | Wall | SR | M |
| Jordyn Thies | West Essex | SR | D |
| NEW YORK REGION | |||
| Leanne Bough | Whitney Point | SO | M |
| Elaina Burchell | Whitney Point | JR | M |
| Emily Clarke | Garden City | SR | M |
| Frankie-Lynne Conklin | North Shore | SR | GK |
| Meghan Fahey | Lakeland | SR | A |
| Taylor Gladd | Garden City | SR | M |
| Fusine Govaert | Rye | SR | M |
| Mia Lennon | Lakeland | SR | D |
| Kelly McKeveny | Sachem East | SR | D |
| Jordan Penkitis | Pittsford Mendon | SR | M |
| Mackezine Peterson | Pittsford Mendon | SR | A |
| Zoe Shephard | Cazenovia | JR | M |
| Ally Tarantino | Miller Place | JR | GK |
| NORTHERN NEW ENGLAND REGION | |||
| Haley Carter | Skowhegan Area | JR | D |
| Jenna Chrabolowski | Manchester Central | SR | M |
| Hannah Costin | Marshwood | SR | M |
| Grace Decker | Thornton Academy | SR | D |
| Madeline Ellnor | Monadnock Regional | SR | M |
| Emily Hunnewell | Lebanon | JR | D |
| Maliea Kelso | Skowhegan Area | SO | M |
| Corinne Kennedy | Lebanon | SR | D |
| Kate Pigsley | Exeter | SR | GK |
| Jenna Puleo | Essex | JR | A |
| Kellie Ryan | Gilford | JR | A |
| Lindsey Stagg | Derryfield School | FR | M |
| Josie Varney | St. Paul’s School | SO | M |
| PENNSYLVANIA REGION – FIRST TEAM | |||
| Mackenzie Allessie | Donegal | SO | M |
| Alli Bitting | Lower Dauphin | SR | M |
| Mayv Clune | Moravian Academy | SR | A |
| Charlotte De Vries | Conestoga | SO | M |
| Brooke Deberdine | Penn Manor | SR | M |
| Jessica Dembrowski | Palmyra Area | SR | M |
| Riley Donnelly | Central Bucks East | JR | A |
| Madalyn Dorn | Emmaus | SR | M |
| Katie Jean | Donegal | JR | GK |
| Mary Kate Neff | Academy of Notre Dame | SR | M |
| Abby Pitcairn | Fox Chapel | JR | M |
| Sammy Popper | Germantown Academy | SO | M |
| Rachel Robinson | Donegal | SR | D |
| Meredith Sholder | Emmaus | SR | A |
| Julianna Tornetta | Agnes Irwin School | SR | M |
| Corinne Zanolli | Episcopal Academy | SR | M |
| PENNSYLVANIA REGION – SECOND TEAM | |||
| Taylor Alba | Lake-Lehman | SR | M |
| Emma Deberdine | Penn Manor | SO | A |
| Annina Iacobucci | Villa Maria Academy | SR | A |
| Anarose McDonough | Unionville | JR | M |
| Jamie Natale | Merion Mercy Academy | SR | M |
| Halle O’Neill | Lower Dauphin | SR | M |
| Jordan Olenginski | Crestwood | SR | A |
| Kacie Patton | Emmaus | SO | D |
| Cheyenne Sprecher | Palmyra Area | SR | GK |
| Cassie Sumfest | Lewisburg Area | SR | M |
| Julianna Sweeney | Stroudsburg | SR | A |
| Paityn Wirth | Greenwood | SO | A |
| SOUTH REGION | |||
| Cassidy Atchison | Frank W Cox | SR | M |
| Leah Crouse | Frank W Cox | JR | A |
| Miya Denison | Tabb | SR | A |
| Ella Donahue | Trinity Episcopal School | SR | M |
| Megan Frost | Myers Park | SO | A |
| Riley Fulmer | Norfolk Academy | JR | A |
| Greer Gill | Norfolk Academy | JR | M |
| Alexis Gingerich | Frank W Cox | SR | A |
| Camille Kane | Charlotte Latin School | SR | A |
| Mackenzie Karl | Westfield | JR | M |
| Erika Latta | Trinity Episcopal School | SO | GK |
| Isabelle Sumichrast | Charlotte Latin School | SR | M |
| SOUTHERN NEW ENGLAND REGION | |||
| Olivia Clarke | Guilford | JR | A |
| Francesca Daniels | Valley Regional | SR | M |
| Katie Elders | Darien | SO | M |
| Taylor Geaglone | Enfield | JR | M |
| Catherine Guanci | Glastonbury | SR | M |
| Alexis King | Ethel Walker | SR | M |
| Meghann Maguire | North Kingstown | SR | M |
| Courtney McMullen | East Greenwich | SR | M |
| Alexa Mulvihill | Westbrook | SR | A |
| Katherine Queally | Taft School | SR | M |
| Manveer Sandhu | Greenwich Academy | JR | M |
| Alyssa Stevens | Cheshire | SR | GK |
| WEST REGION | |||
| Emma Domich | Kent Denver School | JR | M |
| Caroline Hanan | The Kinkaid School | JR | M |
| Lilly Mattes | Huntington Beach | SR | M |
| Siofra Murdoch | St. Stephen’s Episcopal | SO | M |
| Helen Turnage | Colorado Academy | SR | M |
| Anna Unger | St. Agnes Academy | JR | GK |
| Reese Vogel | St. John’s School | SR | D |
| Cathy Zesiger | Casady School | SR | M |
2026 Week #4 Regional & National High School Rankings
MAX Field Hockey's 2026 Week #4 Regional Top 20 and National Top 25 High School Rankings


