High school field hockey

Villa Maria Academy
Malvern · PA

Program achievements
Trophy Case
- 2026 PIAA District 1 AAA Champions
Athletes
Class of 20275 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
![]() Top 50Hadley Coupe | 2027PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | Wake Forest University |
![]() Next 50Mackenzie Cush | 2027PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | Temple University |
MDMAX FIELD HOCKEY | 2027PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | Cornell University |
![]() Top 50Naomi Niewinski | 2027PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | University of Louisville |
![]() Top 10Jack Shaw | 2027PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | University of North Carolina |
Class of 20282 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
![]() Next 50Keira Connell | 2028PA | Villa Maria AcademyMain Line Mayhem | Villanova University |
![]() Top 10Georgi Kondrath | 2028PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | Stanford University |
Class of 20295 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
CBMAX FIELD HOCKEY | 2029PA | Villa Maria AcademyMain Line Mayhem | — |
NCMAX FIELD HOCKEY | 2029PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | — |
![]() Top 100 Players to WatchSadie Niewinski | 2029PA | Villa Maria AcademyBSC Gryphons | — |
HRMAX FIELD HOCKEY | 2029PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | — |
| 2029PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | — |
Class of 20302 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
CCMAX FIELD HOCKEY | 2030PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | — |
TKMAX FIELD HOCKEY | 2030PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | — |
Class of 20312 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
LAMAX FIELD HOCKEY | 2031PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | — |
JJMAX FIELD HOCKEY | 2031PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | — |
Alumni 10 athletes
Class of 20265 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
ACMAX FIELD HOCKEY | 2026PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | Fairfield University |
ACMAX FIELD HOCKEY | 2026PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | Fairfield University |
![]() Top 10Caitlin Connell | 2026PA | Villa Maria AcademyMain Line Mayhem | University of Virginia |
CCMAX FIELD HOCKEY | 2026PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | University of Connecticut |
LIMAX FIELD HOCKEY | 2026PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | Towson University |
Class of 20255 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
GBMAX FIELD HOCKEY | 2025PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | Saint Joseph's University |
![]() Watch ListElla Cellini | 2025PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | University of Delaware |
VDMAX FIELD HOCKEY | 2025PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | Lehigh University |
LKMAX FIELD HOCKEY | 2025PA | Villa Maria AcademyMain Line Mayhem | Lafayette College |
SZMAX FIELD HOCKEY | 2025PA | Villa Maria AcademyWC Eagles | West Chester University of Pennsylvania |


























