High school field hockey

St. John’s School
Houston · TX
Athletes
Class of 20273 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
![]() Top 50Valentina Baizan | 2027TX | St. John's SchoolTexas Pride | Stanford University |
MMMAX FIELD HOCKEY | 2027TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
![]() Top 50Sofia Ruegg | 2027TX | St. John's SchoolTexas Pride | Wake Forest University |
Class of 20286 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
KBMAX FIELD HOCKEY | 2028TX | St. John's SchoolTexas Pride | University of California- Davis |
HDMAX FIELD HOCKEY | 2028TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
![]() Watch ListCaroline Engle | 2028TX | St. John's SchoolTexas Pride | University of Pennsylvania |
![]() Top 50Ellie Lewis | 2028TX | St. John's SchoolTexas Pride | Yale University |
CPMAX FIELD HOCKEY | 2028TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
ESMAX FIELD HOCKEY | 2028TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
Class of 20296 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
MBMAX FIELD HOCKEY | 2029TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
CMMAX FIELD HOCKEY | 2029TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
PMMAX FIELD HOCKEY | 2029TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
![]() Top 100 Players to WatchElla Neff | 2029TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
![]() Top 100 Players to WatchCamila Ruegg | 2029TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
![]() Top 100 Players to WatchLauren (“Ren”) Walsh | 2029TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
Class of 20305 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
IBMAX FIELD HOCKEY | 2030TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
| 2030TX | St. John's SchoolTexas Pride | — | |
CPMAX FIELD HOCKEY | 2030TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
| 2030TX | St. John's SchoolTexas Pride | — | |
| 2030TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
Class of 20315 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
MGMAX FIELD HOCKEY | 2031TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
CHMAX FIELD HOCKEY | 2031TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
IMMAX FIELD HOCKEY | 2031TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
ITMAX FIELD HOCKEY | 2031TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
CWMAX FIELD HOCKEY | 2031TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
Class of 20324 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
MBMAX FIELD HOCKEY | 2032TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
IGMAX FIELD HOCKEY | 2032TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
EJMAX FIELD HOCKEY | 2032TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
CMMAX FIELD HOCKEY | 2032TX | St. John's SchoolTexas Pride | — |
Alumni 10 athletes
Class of 20263 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
![]() Top 50Gracey Crawford | 2026TX | St. John's SchoolTexas Pride | University of Virginia |
![]() Top 50Montgomery Ferguson | 2026TX | St. John's SchoolTexas Pride | Northwestern University |
JVMAX FIELD HOCKEY | 2026TX | St. John's SchoolTexas Pride | Boston College |
Class of 20257 athletes
| Player | Class / State | School / Club | College |
|---|---|---|---|
![]() Next 50Alexis Burger | 2025TX | St. John's SchoolTexas Pride | Georgetown University |
EBMAX FIELD HOCKEY | 2025TX | St. John's SchoolTexas Pride | Brown University |
SJMAX FIELD HOCKEY | 2025TX | St. John's SchoolTexas Pride | Vassar College |
LLMAX FIELD HOCKEY | 2025TX | St. John's SchoolTexas Pride | Yale University |
APMAX FIELD HOCKEY | 2025TX | St. John's SchoolTexas Pride | University of Michigan |
![]() Next 50Eliza Perrin | 2025TX | St. John's SchoolTexas Pride | University of North Carolina |
![]() Next 50Chloe West | 2025TX | St. John's SchoolTexas Pride | Cornell University |




























